| Test De Pareja 1 Me siento cómodo entre la multitud. | Tus respuestas | Las de tu pareja | |
| · SI | |||
| · NO | |||
| 2. Paso mi tiempo libre activamente. Me gusta crear cosas o participar de la vida social. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 3. Prefiero tener: | |||
| · Claridad de mente | |||
| · Fuerza de compasión | |||
| 4. Me es más difícil: | |||
| · Identificarte con otros | |||
| · Utilizar a otros | |||
| 5. En mis lecturas prefiero: | |||
| · Lo más literal | |||
| · Lo más figurativo | |||
| 6. Un defecto mayor es: | |||
| · No saber discernir | |||
| · Criticar | |||
| 7. Soy una persona: | |||
| · Más rutinaria que caprichosa | |||
| · Más caprichosa que rutinaria | |||
| 8. El contacto directo en las charlas de grupo me estimulan y me dan energía. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 9. Me siento mejor cuando mayor cantidad de gente habla conmigo. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 10. Al principio de una relación de pareja prefiero: | |||
| · Mostrarme reservado, la confianza viene con el tiempo | |||
| · Ofrecer toda mi confianza y abrirme plenamente | |||
| 11. Me gusta el placer de las caminatas solitarias. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 12. A menudo me absorbe totalmente el trabajo. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 13. En mi tiempo libre prefiero no hacer nada, como mucho veo la televisión o escucho la radio. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 14. Prefiero escuchar a hablar. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 15. Me siento mejor cuando a mi alrededor todo está: | |||
| · Algo desordenado, tengo lo que se llama "mi propio orden" | |||
| · Bien ordenado, con cada cosa en su sitio | |||
| 16. Básicamente me considero: | |||
| · Terco | |||
| · Bondadoso | |||
| 17. Me parece peor ser demasiado: | |||
| · Apasionado | |||
| · Objetivo | |||
| 18. Me gustaría estar aislado de cualquier ruido exterior. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 19. Me cuesta hablar en voz alta o en público. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 20. En general, las preocupaciones actuales me preocupan más que mis planes futuros. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 21. Me molesta tener mis asuntos: | |||
| · Incompletos | |||
| · Concluidos | |||
| 22. Hago las cosas: | |||
| · Con puntualidad | |||
| · Sosegadamente | |||
| 23. Al tratar a otros tiendo más a ser: | |||
| · Objetivo | |||
| · Personal | |||
| 24. Tiendo a confiar en mi experiencia más bien que en las alternativas teóricas. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 25. Prefiero actuar directamente que especular sobre varias opciones. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 26. Es esencial poner a prueba las cosas por mi mismo. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 27. Cuando participo en una discusión, me gusta: | |||
| · Debatir todos los aspectos concienzudamente para no dejarnos nada en el tintero | |||
| · Llegar a un acuerdo lo antes posible, no soporto las discusiones que se alargan | |||
| 28. Cuando estoy de buen humor: | |||
| · Se me nota por todas partes, no puedo reprimir mi alegría | |||
| · No pierdo la cabeza y me comporto como siempre | |||
| 29. En las cuestiones importantes, para tomar una decisión confío en: | |||
| · Mi instinto | |||
| · La lógica, sopeso todos los pros y los contras, y analizo racionalmente cuál sería la mejor solución | |||
| 30. Cuando estoy con un grupo de amigos prefiero: | |||
| · Hablar sobre cualquier tema | |||
| · Pasar desapercibido | |||
| 31. Estoy siempre a la búsqueda de nuevas oportunidades. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 32. A menudo paso mi tiempo pensando sobre cómo las cosas pueden ser mejoradas. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 33. Fácilmente percibo varios caminos en los cuales un evento puede desarrollarse. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 34. Fácilmente entiendo principios teóricos nuevos. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 35. Me resulta difícil desempeñar una actividad que requiera mi continua atención. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 36. Deseo siempre saber cómo hacer las cosas. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 37. Me resulta difícil hablar de mis sensaciones. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 38. Es difícil que me enfade o que pierda la paciencia. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 39. Cuando voy a una fiesta: | |||
| · Me quedo tarde experimentando un aumento de energía | |||
| · Me voy temprano sintiendo un descenso de energía | |||
| 40. Confío en la razón más que en las sensaciones. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 41. Valoro la justicia más que la misericordia. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 42. Pienso que casi todo puede ser analizado. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 43. Cuando suena el teléfono: | |||
| · Corro para ser el primero en responder | |||
| · Espero que otra persona responda | |||
| 44. En las relaciones humanas todo debería de ser: | |||
| · Negociable | |||
| · Circunstancial y fortuito | |||
| 45. Es preferible que: | |||
| · Todo esté organizado y preparado | |||
| · Ocurran las cosas como vengan | |||
| 46. La crítica objetiva es siempre útil en cualquier actividad. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 47. Tiendo a ser imparcial incluso si esto puede poner en peligro mis buenas relaciones con la gente. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 48. Fácilmente me afectan las emociones. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 49. En otra persona aprecio más: | |||
| · Su clara inteligencia | |||
| · Sus fuertes sentimientos | |||
| 50. Normalmente estoy dispuesto a dar a la gente sin pedir nada a cambio. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 51. Me siento implicado cuando miro series de TV. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 52. Los niños a menudo no: | |||
| · Ayudan lo suficiente | |||
| · Utilizan su imaginación lo suficiente | |||
| 53. El sentido común es: | |||
| · Incuestionable | |||
| · Cuestionable | |||
| 54. Estoy seguro que la gente es guiada por sus sensaciones. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 55. Cuando hablo por teléfono: | |||
| · Puedo pasarme un buen rato hablando y no me doy cuenta | |||
| · Hablo lo justo y necesario | |||
| 56. Soy más bien una persona: | |||
| · Reflexiva | |||
| · Espontánea | |||
| 57. En un diálogo, me esfuerzo en alcanzar mutuo el acuerdo. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 58. Siempre doy lo mejor de mí para terminar una tarea a tiempo. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 59. Está en mi naturaleza asumir responsabilidades. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 60. Me siento más a gusto: | |||
| · Después de tomar una decisión | |||
| · Antes de tomarla | |||
| 61. Prefiero más a menudo: | |||
| · Una declaración final e inalterable | |||
| · Una declaración tentativa y preliminar | |||
| 62. Aprecio más de mi el hecho de ser una persona: | |||
| · Firme | |||
| · Fiel | |||
| 63. Considero más elogioso que me digan: | |||
| · "eres una persona muy lógica" | |||
| · "eres una persona muy sentimental" | |||
| 64. Me gusta comprobar personalmente como las cosas van progresando. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 65. Prefiero: | |||
| · Muchas amistades de breve duración | |||
| · Pocas amistades de larga duración | |||
| 66. Prefiero los acontecimientos: | |||
| · Planeados | |||
| · Imprevistos | |||
| 67. Soy constante en mis hábitos. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 68. Casi nunca llego con retraso a mis citas. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
| 69. Prefiero: | |||
| · Estar con gente a menudo | |||
| · Estar solo a menudo | |||
| 70. Me siento más a gusto haciendo un trabajo que: | |||
| · Sigue un acuerdo predeterminado | |||
| · Se hace sin un plan establecido | |||
| 71. Me inclino más a: | |||
| · Ver cómo las otras personas son útiles | |||
| · Ver cómo los otros ven | |||
| 72. Prefiero trabajar en equipo. | |||
| · SI | |||
| · NO | |||
lunes, 5 de marzo de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario